Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Диаметр трубки
Комбинации трубок
Скачать CAD-файл
CPI-CLM-30B-30B 1.18 1.18 / 1.18 Ссылка
M-30B-30B-M 1.18 1.18 / 1.18 Ссылка
M-30B-45B-M 1.18, 1.77 1.18 / 1.77 Ссылка
M-45B-45B-M 1.77 1.77 / 1.77 Ссылка
M-30B-60B-M 1.18, 2.36 1.18 / 2.36 Ссылка
M-45B-60B-M 1.77, 2.36 1.77 / 2.36 Ссылка
M-60B-60B-M 2.36 2.36 / 2.36 Ссылка
M-30B-90B-M 1.18, 3.54 1.18 / 3.54 Ссылка
M-45B-90B-M 1.77, 3.54 1.77 / 3.54 Ссылка
M-60B-90B-M 2.36, 3.54 2.36 / 3.54 Ссылка
M-90B-90B-M 3.54 3.54 / 3.54 Ссылка
M-30B-25M-M 1.18, 0.98 1.18 / 0.98 Ссылка
M-45B-25M-M 1.77, 0.98 1.77 / 0.98 Ссылка
M-60B-25M-M 2.36, 0.98 2.36 / 0.98 Ссылка
M-60B-40M-M 2.36, 1.57 2.36 / 1.57 Ссылка
M-60B-15E-M 1.5, 2.36 1.50 / 2.36 Ссылка
M-45B-10E-M 1.77, 1.00 1.77 / 1.00 Ссылка
CPI-CLM-30B-50-TR 1.18, 0.50 1.18 / 0.50 Ссылка
CPI-CLM-30B-152F-90 1.18 Ссылка
CPI-CLM-30B-20F 1.18 Ссылка

chevron_leftВозврат к списку